Sistema métrico decimal modernizado y más utilizado en el mundo para ciencia, comercio y vida cotidiana
Unidad base
Unidad | Equivalencia |
---|---|
Kilómetro (km) | 1000 m |
Centímetro (cm) | 0.01 m |
Milímetro (mm) | 0.001 m |
Unidad base
Unidad | Equivalencia |
---|---|
Tonelada (t) | 1000 kg |
Gramo (g) | 0.001 kg |
Miligramo (mg) | 0.000001 kg |
Unidad común
Unidad | Equivalencia |
---|---|
Metro cúbico (m³) | 1000 L |
Mililitro (mL) | 0.001 L |
cm³ = mL | 1:1 |