🇺🇸 No se basa en múltiplos de 10 como el SI, requiere factores de conversión únicos 🇬🇧
| Unidad | Equivalencia |
|---|---|
| Pulgada (in) | Unidad base |
| Pie (ft) | 12 in |
| Yarda (yd) | 3 ft = 36 in |
| Milla (mi) | 1760 yd = 5280 ft |
| Unidad | Equivalencia |
|---|---|
| Onza (oz) | Unidad base |
| Libra (lb) | 16 oz |
| Tonelada corta (US ton) | 2000 lb |
| Unidad | Equivalencia |
|---|---|
| Onza líquida (fl oz) | Unidad base |
| Pinta (pt) | 16 fl oz |
| Cuarto (qt) | 2 pt = 32 fl oz |
| Galón (gal) | 4 qt = 8 pt |
A diferencia del SI, las conversiones requieren factores específicos (12, 16, 3, 4, etc.) en lugar de múltiplos de 10