Unidad | ≈ | Equivalente |
---|---|---|
1 pulgada | = | 2.54 cm |
1 pie | ≈ | 0.3048 m |
1 metro | ≈ | 3.28 pies |
1 milla | ≈ | 1.609 km |
Unidad | ≈ | Equivalente |
---|---|---|
1 libra | ≈ | 0.4536 kg |
1 kg | ≈ | 2.205 libras |
1 onza | ≈ | 28.35 g |
Unidad | ≈ | Equivalente |
---|---|---|
1 galón US | ≈ | 3.785 L |
1 litro | ≈ | 0.264 gal |
1 fl oz US | ≈ | 29.57 mL |
Competencia esencial para profesionales que trabajan con estándares globales y clientes internacionales