Nombre del módulo (copiar) | Hipervínculo público | Enlace público (copiar) |
---|---|---|
modulo1_flashcard.html | https://profemarlon.com/actividades/flashcard-game/modules/modulo1_flashcard.html | https://profemarlon.com/actividades/flashcard-game/modules/modulo1_flashcard.html |
modulo2_flashcard.html | https://profemarlon.com/actividades/flashcard-game/modules/modulo2_flashcard.html | https://profemarlon.com/actividades/flashcard-game/modules/modulo2_flashcard.html |
modulo3_flashcard.html | https://profemarlon.com/actividades/flashcard-game/modules/modulo3_flashcard.html | https://profemarlon.com/actividades/flashcard-game/modules/modulo3_flashcard.html |
modulo4_flashcard.html | https://profemarlon.com/actividades/flashcard-game/modules/modulo4_flashcard.html | https://profemarlon.com/actividades/flashcard-game/modules/modulo4_flashcard.html |
modulo5_flashcard.html | https://profemarlon.com/actividades/flashcard-game/modules/modulo5_flashcard.html | https://profemarlon.com/actividades/flashcard-game/modules/modulo5_flashcard.html |
modulo6_flashcard.html | https://profemarlon.com/actividades/flashcard-game/modules/modulo6_flashcard.html | https://profemarlon.com/actividades/flashcard-game/modules/modulo6_flashcard.html |
Nombre del módulo (copiar) | Hipervínculo público | Enlace público (copiar) |
---|---|---|
modulo1_enteros.html | https://profemarlon.com/actividades/MathQuest/modules/modulo1_enteros.html | https://profemarlon.com/actividades/MathQuest/modules/modulo1_enteros.html |
modulo2_mcm_mcd.html | https://profemarlon.com/actividades/MathQuest/modules/modulo2_mcm_mcd.html | https://profemarlon.com/actividades/MathQuest/modules/modulo2_mcm_mcd.html |
modulo3_racionales.html | https://profemarlon.com/actividades/MathQuest/modules/modulo3_racionales.html | https://profemarlon.com/actividades/MathQuest/modules/modulo3_racionales.html |
modulo4_razones.html | https://profemarlon.com/actividades/MathQuest/modules/modulo4_razones.html | https://profemarlon.com/actividades/MathQuest/modules/modulo4_razones.html |
modulo5_medidas.html | https://profemarlon.com/actividades/MathQuest/modules/modulo5_medidas.html | https://profemarlon.com/actividades/MathQuest/modules/modulo5_medidas.html |
modulo6_pot_rad.html | https://profemarlon.com/actividades/MathQuest/modules/modulo6_pot_rad.html | https://profemarlon.com/actividades/MathQuest/modules/modulo6_pot_rad.html |
Nombre del módulo (copiar) | Hipervínculo público | Enlace público (copiar) |
---|---|---|
modulo1_enteros.html | https://profemarlon.com/actividades/space-shooter/modules/modulo1_enteros.html | https://profemarlon.com/actividades/space-shooter/modules/modulo1_enteros.html |
modulo2_primos.html | https://profemarlon.com/actividades/space-shooter/modules/modulo2_primos.html | https://profemarlon.com/actividades/space-shooter/modules/modulo2_primos.html |
modulo3_racionales.html | https://profemarlon.com/actividades/space-shooter/modules/modulo3_racionales.html | https://profemarlon.com/actividades/space-shooter/modules/modulo3_racionales.html |
modulo4_proporciones.html | https://profemarlon.com/actividades/space-shooter/modules/modulo4_proporciones.html | https://profemarlon.com/actividades/space-shooter/modules/modulo4_proporciones.html |
modulo5_medidas.html | https://profemarlon.com/actividades/space-shooter/modules/modulo5_medidas.html | https://profemarlon.com/actividades/space-shooter/modules/modulo5_medidas.html |
modulo6_potencias.html | https://profemarlon.com/actividades/space-shooter/modules/modulo6_potencias.html | https://profemarlon.com/actividades/space-shooter/modules/modulo6_potencias.html |
Nombre de la diapositiva | URL pública | URL pública (copiar) | Descripción |
---|---|---|---|
Ver diapositiva 1 | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva1.html | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva1.html | Introducción al conjunto de los números enteros y su importancia en las matemáticas básicas. |
Ver diapositiva 2 | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva2.html | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva2.html | Definición y ejemplos de números enteros, positivos, negativos y el cero. |
Ver diapositiva 3 | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva3.html | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva3.html | Reglas y ejemplos para sumar y restar números enteros correctamente. |
Ver diapositiva 4 | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva4.html | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva4.html | Cómo multiplicar y dividir números enteros, con ejemplos prácticos. |
Ver diapositiva 5 | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva5.html | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva5.html | Propiedades fundamentales de la suma y el producto en los números enteros. |
Ver diapositiva 6 | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva6.html | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva6.html | Uso de paréntesis y reglas de prioridad en operaciones con enteros. |
Ver diapositiva 7 | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva7.html | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva7.html | Introducción a los polinomios aritméticos y su relación con los números enteros. |
Ver diapositiva 8 | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva8.html | https://profemarlon.com/modulo_1/mod1_diapositiva8.html | Resumen final y referencias para profundizar en el tema de los números enteros. |
Nombre de la diapositiva | URL pública | URL pública (copiar) | Descripción |
---|---|---|---|
Ver diapositiva 1 | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva1.html | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva1.html | Presentación del módulo y su relevancia en la resolución de problemas matemáticos. |
Ver diapositiva 2 | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva2.html | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva2.html | Introducción a los números primos y reglas para determinar divisibilidad. |
Ver diapositiva 3 | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva3.html | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva3.html | Diferencias entre números primos y compuestos, con ejemplos. |
Ver diapositiva 4 | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva4.html | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva4.html | Reglas prácticas para saber si un número es divisible por otro. |
Ver diapositiva 5 | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva5.html | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva5.html | Cómo descomponer números en factores primos y hallar el MCD. |
Ver diapositiva 6 | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva6.html | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva6.html | Métodos para descomponer números en sus factores primos. |
Ver diapositiva 7 | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva7.html | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva7.html | Definición y cálculo del MCD entre dos o más números. |
Ver diapositiva 8 | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva8.html | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva8.html | Aplicación del MCM en la resolución de problemas matemáticos. |
Ver diapositiva 9 | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva9.html | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva9.html | Cómo calcular el MCM y su utilidad en operaciones matemáticas. |
Ver diapositiva 10 | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva10.html | https://profemarlon.com/modulo_2/mod2_diapositiva10.html | Ejemplos y aplicaciones reales de los conceptos vistos en el módulo. |
Nombre de la diapositiva | URL pública | URL pública (copiar) | Descripción |
---|---|---|---|
Ver diapositiva 1 | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva1.html | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva1.html | Introducción al sistema de los números racionales y su importancia. |
Ver diapositiva 2 | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva2.html | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva2.html | Repaso de la descomposición en factores primos y el MCD en números racionales. |
Ver diapositiva 3 | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva3.html | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva3.html | Qué son los números racionales y cómo se representan. |
Ver diapositiva 4 | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva4.html | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva4.html | Clasificación de fracciones: propias, impropias y mixtas. |
Ver diapositiva 5 | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva5.html | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva5.html | Cómo simplificar y ampliar fracciones para obtener equivalentes. |
Ver diapositiva 6 | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva6.html | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva6.html | Métodos para sumar y restar fracciones y números racionales. |
Ver diapositiva 7 | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva7.html | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva7.html | Reglas y ejemplos para multiplicar y dividir fracciones. |
Ver diapositiva 8 | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva8.html | https://profemarlon.com/modulo_3/mod3_diapositiva8.html | Propiedades clave y aplicaciones prácticas de los números racionales. |
Nombre de la diapositiva | URL pública | URL pública (copiar) | Descripción |
---|---|---|---|
Ver diapositiva 1 | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva1.html | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva1.html | Introducción a las razones, proporciones y la regla de tres en matemáticas. |
Ver diapositiva 2 | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva2.html | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva2.html | Definición y ejemplos de razones y proporciones entre cantidades. |
Ver diapositiva 3 | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva3.html | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva3.html | Cómo calcular y entender la razón entre dos cantidades. |
Ver diapositiva 4 | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva4.html | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva4.html | Explicación de proporciones y su uso en problemas matemáticos. |
Ver diapositiva 5 | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva5.html | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva5.html | Introducción a la regla de tres simple y su aplicación. |
Ver diapositiva 6 | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva6.html | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva6.html | Cómo resolver problemas con la regla de tres simple directa. |
Ver diapositiva 7 | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva7.html | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva7.html | Aplicación de la regla de tres simple inversa en ejercicios prácticos. |
Ver diapositiva 8 | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva8.html | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva8.html | Uso de la regla de tres para calcular porcentajes y repartir cantidades. |
Ver diapositiva 9 | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva9.html | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva9.html | Cómo calcular porcentajes, aumentos y descuentos en problemas reales. |
Ver diapositiva 10 | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva10.html | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva10.html | Métodos para repartir cantidades de forma proporcional. |
Ver diapositiva 11 | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva11.html | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva11.html | Introducción a la regla de tres compuesta y su utilidad. |
Ver diapositiva 12 | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva12.html | https://profemarlon.com/modulo_4/mod4_diapositiva12.html | Resolución de problemas con la regla de tres compuesta. |
Nombre de la diapositiva | URL pública | URL pública (copiar) | Descripción |
---|---|---|---|
Ver diapositiva 1 | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva1.html | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva1.html | Presentación del módulo y su enfoque en sistemas de medida y conversiones. |
Ver diapositiva 2 | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva2.html | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva2.html | Breve introducción a los sistemas de medida y su importancia. |
Ver diapositiva 3 | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva3.html | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva3.html | Cómo utilizar factores de conversión para cambiar entre unidades. |
Ver diapositiva 4 | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva4.html | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva4.html | Descripción del SI y sus unidades fundamentales y derivadas. |
Ver diapositiva 5 | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva5.html | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva5.html | Ejemplos de uso del SI en diferentes programas académicos. |
Ver diapositiva 6 | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva6.html | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva6.html | Introducción al sistema imperial y sus principales unidades. |
Ver diapositiva 7 | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva7.html | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva7.html | Cómo convertir unidades entre el sistema internacional y el imperial. |
Ver diapositiva 8 | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva8.html | https://profemarlon.com/modulo_5/mod5_diapositiva8.html | Ejemplos de conversiones y aplicaciones en contextos académicos. |
Nombre de la diapositiva | URL pública | URL pública (copiar) | Descripción |
---|---|---|---|
Ver diapositiva 1 | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva1.html | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva1.html | Presentación del módulo sobre potenciación y radicación en matemáticas. |
Ver diapositiva 2 | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva2.html | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva2.html | Conceptos básicos y relevancia de la potenciación y radicación. |
Ver diapositiva 3 | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva3.html | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva3.html | Definición y ejemplos de potenciación en números reales. |
Ver diapositiva 4 | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva4.html | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva4.html | Principales propiedades y reglas de la potenciación. |
Ver diapositiva 5 | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva5.html | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva5.html | Ejemplos prácticos de potenciación en problemas matemáticos. |
Ver diapositiva 6 | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva6.html | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva6.html | Definición y ejemplos de radicación y raíces. |
Ver diapositiva 7 | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva7.html | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva7.html | Contenido específico de la séptima diapositiva del módulo. |
Ver diapositiva 8 | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva8.html | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva8.html | Introducción a los números irracionales y su relación con la radicación. |
Ver diapositiva 9 | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva9.html | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva9.html | Reglas de prioridad en operaciones con potencias y raíces. |
Ver diapositiva 10 | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva10.html | https://profemarlon.com/modulo_6/mod6_diapositiva10.html | Aplicación de la potenciación y radicación en polinomios aritméticos. |
Conceptos básicos y relevancia de la potenciación y radicación.
¡Comienza aquí y comprende la importancia de estos conceptos!Definición y ejemplos de potenciación en números reales.
¡Aprende qué es la potenciación y cómo se aplica!Principales propiedades y reglas de la potenciación.
¡Descubre las reglas clave para operar potencias correctamente!Ejemplos prácticos de potenciación en problemas matemáticos.
¡Explora aplicaciones reales de la potenciación en ejercicios!Definición y ejemplos de radicación y raíces.
¡Aprende qué es la radicación y cómo se utiliza!Contenido específico de la séptima diapositiva del módulo.
¡Conoce las propiedades fundamentales de la radicación!Introducción a los números irracionales y su relación con la radicación.
¡Descubre el mundo de los números irracionales y su importancia!Reglas de prioridad en operaciones con potencias y raíces.
¡Aprende a resolver operaciones respetando la jerarquía correcta!Aplicación de la potenciación y radicación en polinomios aritméticos.
¡Descubre cómo se aplican estos conceptos en polinomios aritméticos!